Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 01:10:04 | 2 | 1.145 | 129.706 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:10:02 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:10:01 | 2 | 950 | 192.842 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:10:01 | 2 | 887 | 51.056 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:10:00 | 2 | 1.470 | 278.049 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:09:57 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:09:56 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:09:56 | 2 | 953 | 308.951 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:09:54 | 2 | 1.092 | 769.331 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:09:53 | 2 | 1.145 | 129.706 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:09:51 | 2 | 1.144 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:09:50 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:09:49 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:09:48 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:09:47 | 2 | 1.145 | 129.706 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:09:46 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:09:46 | 2 | 953 | 557.470 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:09:45 | 2 | 1.145 | 129.706 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:09:45 | 2 | 1.092 | 784.263 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 01:09:45 | 2 | 1.145 | 129.706 0,01% | 101,68276 |
