Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 14:50:20 | 2 | 1.145 | 129.706 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 14:50:17 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 14:50:17 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 14:50:13 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 14:50:10 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 14:50:10 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 14:50:08 | 5 | 1.929 | 152.041 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 14:50:07 | 2 | 1.007 | 38.031 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 14:50:07 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 14:50:04 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 14:49:57 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 14:49:51 | 2 | 2.006 | 254.341 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 14:49:51 | 2 | 850 | 100.459 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 14:49:50 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 14:49:45 | 2 | 1.145 | 129.706 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 14:49:44 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 14:49:42 | 2 | 1.145 | 129.706 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 14:49:40 | 2 | 2.006 | 254.341 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 14:49:37 | 2 | 2.134 | 244.229 0,01% | 101,68276 | ||
28/05/2026, 14:49:35 | 2 | 2.134 | 244.205 0,01% | 101,68276 |
