トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 2026/05/27 16:11:06 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
verify | 2026/05/27 16:11:06 | 0OKB | 0.00000071 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/27 16:11:06 | 0OKB | 0.00000518 | |||||
0x000000b2 | 2026/05/27 16:11:06 | 0OKB | 0.0000029 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/27 16:11:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 16:11:05 | 0OKB | 0.00000596 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 16:11:05 | 0OKB | 0.00000596 | |||||
0x000000b2 | 2026/05/27 16:11:05 | 0OKB | 0.0000029 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/27 16:11:05 | 0OKB | 0.00000201 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/27 16:11:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/27 16:11:04 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
OKB transfer | 2026/05/27 16:11:04 | 0.08998958 | 0.00000043 | |||||
0x000000b2 | 2026/05/27 16:11:04 | 0OKB | 0.0000029 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/27 16:11:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/27 16:11:03 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
0x000000b2 | 2026/05/27 16:11:03 | 0OKB | 0.0000029 | |||||
OKB transfer | 2026/05/27 16:11:03 | 0.00188813 | 0.00000065 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/27 16:11:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/27 16:11:02 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/05/27 16:11:02 | 3 | 0.00000313 |
