大型トランザクション
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/26 18:35:44 | 3.39 | 0.00000594 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/26 18:50:35 | 3.39 | 0.00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/26 21:27:28 | 3.39 | 0.00000594 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/26 21:56:39 | 3.39 | 0.00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 02:03:31 | 3.39 | 0.00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 02:10:06 | 3.39 | 0.00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 10:38:57 | 3.39 | 0.00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 10:52:30 | 3.39 | 0.00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 11:04:18 | 3.39 | 0.00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 12:34:31 | 3.39 | 0.00001394 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 08:46:41 | 3.39 | 0.00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 08:47:11 | 3.39 | 0.00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 11:41:01 | 3.39 | 0.00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 09:58:10 | 3.39 | 0.00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 11:38:35 | 3.39 | 0.00000612 | |||||
OKB transfer | 2026/05/27 03:00:58 | 3.3857 | 0.00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/26 23:41:17 | 3.38504076 | 0.00000961 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/26 23:35:28 | 3.38501157 | 0.000007 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/26 20:13:49 | 3.382 | 0.00001658 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/26 13:22:04 | 3.38 | 0.00000596 |
