トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/14 01:06:10 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 01:06:10 | 2 | 0.00180734 | 0.00180734 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 01:06:10 | 2 | 0.00191388 | 0.001913888 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 01:06:10 | 2 | 0SUI | 0.000399782 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 01:06:10 | 2 | 0SUI | 0.00190986 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 01:06:10 | 2 | 0SUI | 0.00318482 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/14 01:06:10 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 01:06:10 | 2 | 0SUI | 0.00053114 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 01:06:10 | 1 | 0.00228856 | 0.002288564 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 01:06:10 | 2 | 0.00191852 | 0.001918528 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 01:06:09 | 36 | 0SUI | 0.003064528 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/14 01:06:09 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 01:06:09 | 1 | 0.00167856 | 0.001678564 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 01:06:09 | 2 | 0SUI | 0.000256288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 01:06:09 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 01:06:09 | 2 | 0SUI | 0.000256288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 01:06:09 | 8 | 0SUI | 0.000505384 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/14 01:06:09 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 01:06:09 | 1 | 0.00013701 | 0.000137012 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 01:06:09 | 2 | 0SUI | 0.002280196 |
