ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 00:45:45 | 116 | 37,105,927 26.51% | 140,000,000 | 410.200383 | 5.912365 | 9.30850028 | ||
2026/05/19 00:45:43 | 141 | 36,967,764 26.41% | 140,000,000 | 411.147019 | 5.834216 | 9.36496994 | ||
2026/05/19 00:45:42 | 148 | 46,256,102 33.05% | 140,000,000 | 424.261885 | 8.122874 | 11.50182672 | ||
2026/05/19 00:45:40 | 103 | 24,753,220 17.69% | 140,000,000 | 439.875941 | 4.660595 | 6.22775032 | ||
2026/05/19 00:45:38 | 118 | 30,903,013 22.08% | 140,000,000 | 426.86898 | 5.473408 | 7.71812894 | ||
2026/05/19 00:45:36 | 132 | 33,016,690 23.59% | 140,000,000 | 427.79824 | 5.792124 | 8.33235709 | ||
2026/05/19 00:45:35 | 140 | 37,837,265 27.03% | 140,000,000 | 413.837858 | 6.227722 | 9.43077001 | ||
2026/05/19 00:45:33 | 148 | 51,820,430 37.02% | 140,000,000 | 404.821294 | 7.966198 | 13.01181527 | ||
2026/05/19 00:45:31 | 167 | 38,130,930 27.24% | 140,000,000 | 390.306834 | 5.428805 | 9.45395738 | ||
2026/05/19 00:45:29 | 127 | 38,158,503 27.26% | 140,000,000 | 424.200795 | 6.634938 | 9.55192915 | ||
2026/05/19 00:45:28 | 129 | 28,932,587 20.67% | 140,000,000 | 422.943964 | 5.036883 | 7.19997956 | ||
2026/05/19 00:45:26 | 129 | 46,675,567 33.34% | 140,000,000 | 409.050465 | 7.381443 | 11.71121884 | ||
2026/05/19 00:45:24 | 146 | 44,506,754 31.8% | 140,000,000 | 419.748333 | 7.418525 | 11.26311075 | ||
2026/05/19 00:45:22 | 139 | 41,807,264 29.87% | 140,000,000 | 392.107587 | 5.974279 | 10.41866619 | ||
2026/05/19 00:45:21 | 174 | 69,742,013 49.82% | 140,000,000 | 398.308837 | 10.319997 | 17.45886292 | ||
2026/05/19 00:45:19 | 161 | 32,980,829 23.56% | 140,000,000 | 432.279778 | 6.073639 | 8.18330548 | ||
2026/05/19 00:45:17 | 148 | 42,180,098 30.13% | 140,000,000 | 544.23235 | 12.395936 | 10.55983765 | ||
2026/05/19 00:45:15 | 141 | 42,629,315 30.45% | 140,000,000 | 427.872356 | 7.472549 | 10.7673564 | ||
2026/05/19 00:45:14 | 162 | 54,601,686 39.01% | 140,000,000 | 410.376473 | 8.519804 | 13.88744265 | ||
2026/05/19 00:45:12 | 170 | 55,719,091 39.8% | 140,000,000 | 407.701775 | 8.448945 | 14.26782696 |
