ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 11:39:57 | 2 | 1,727,913,000.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/19 11:39:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 11:39:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 11:39:40 | 1 | 223,192,000 | 0KAVA | ||
2026/05/19 11:39:34 | 1 | 305,286,640 | 0KAVA | ||
2026/05/19 11:39:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 11:39:23 | 1 | 303,194,930 | 0KAVA | ||
2026/05/19 11:39:17 | 2 | 817,236,554.66 | 0KAVA | ||
2026/05/19 11:39:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 11:39:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 11:39:00 | 2 | 22,226,958,116 | 0KAVA | ||
2026/05/19 11:38:54 | 2 | 1,174,034,616.3 | 0KAVA | ||
2026/05/19 11:38:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 11:38:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 11:38:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 11:38:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 11:38:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 11:38:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 11:38:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 11:38:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











