トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 06:31:37 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/25 06:31:31 | デリゲーター報酬を出金 | 0.02198 ATOM | |||||
2026/05/25 06:31:31 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/25 06:31:31 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/25 06:31:31 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/25 06:31:25 | 送信 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/25 06:31:25 | 送信 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/25 06:31:25 | 送信 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/25 06:31:25 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/25 06:31:25 | 送信 | 199.06078 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/25 06:31:19 | IBC 受取 | 0.002321 ATOM | |||||
2026/05/25 06:31:19 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001867 ATOM | ||||
2026/05/25 06:31:19 | 委任 | 0.025605 ATOM | |||||
2026/05/25 06:31:13 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/25 06:31:13 | 委任 | 0.021227 ATOM | |||||
2026/05/25 06:31:13 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/25 06:31:07 | デリゲーター報酬を出金 | 0.055285 ATOM | |||||
2026/05/25 06:31:07 | IBC 受取 | 0.00476 ATOM | |||||
2026/05/25 06:31:07 | 委任の取り消し | 0.006006 ATOM | |||||
2026/05/25 06:31:07 | 送信 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM |
