保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177,754 | 2026/05/17 23:22:25 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
2,332 | 2026/05/17 23:22:19 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,968 | 2026/05/17 23:22:19 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,659 | 2026/05/17 23:22:19 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
180,722 | 2026/05/17 23:22:10 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
52,953 | 2026/05/17 23:22:03 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
52,951 | 2026/05/17 23:22:02 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
52,949 | 2026/05/17 23:22:01 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
52,947 | 2026/05/17 23:21:58 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
52,943 | 2026/05/17 23:21:57 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,019,845 | 2026/05/17 23:21:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,019,844 | 2026/05/17 23:21:54 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
52,941 | 2026/05/17 23:21:52 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
13 | 2026/05/17 23:21:51 | 1,046,968 | 0.15 | 0BNB | ||||
18 | 2026/05/17 23:21:50 | 1,046,968 | 0.15 | 0BNB | ||||
143 | 2026/05/17 23:21:34 | 399,471 | 0.055 | 0BNB | ||||
77,724 | 2026/05/17 23:21:26 | 170,003 | 0.1025 | 0BNB | ||||
15,336 | 2026/05/17 23:20:59 | 500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
180,707 | 2026/05/17 23:20:52 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,019,823 | 2026/05/17 23:20:51 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
