ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 01:27:22 | 51 | 21,195,371 38.54% | 0.10694 | 0.00226664 | 0.00022666 | ||
2026/05/19 01:27:21 | 58 | 7,477,440 13.6% | 0.07415 | 0.00055445 | 0.00005544 | ||
2026/05/19 01:27:21 | 50 | 5,803,470 10.56% | 0.129696 | 0.00075269 | 0.00007526 | ||
2026/05/19 01:27:20 | 53 | 5,026,768 9.14% | 0.061079 | 0.00030703 | 0.0000307 | ||
2026/05/19 01:27:20 | 44 | 4,530,142 8.24% | 0.110639 | 0.00050121 | 0.00005012 | ||
2026/05/19 01:27:20 | 56 | 7,227,034 13.15% | 0.17173 | 0.0012411 | 0.00012411 | ||
2026/05/19 01:27:19 | 65 | 8,517,721 15.49% | 0.072674 | 0.00061902 | 0.0000619 | ||
2026/05/19 01:27:19 | 52 | 5,364,395 9.76% | 0.094706 | 0.00050804 | 0.0000508 | ||
2026/05/19 01:27:18 | 51 | 3,381,243 6.15% | 0.122178 | 0.00041311 | 0.00004131 | ||
2026/05/19 01:27:18 | 54 | 8,469,418 15.4% | 0.105595 | 0.00089432 | 0.00008943 | ||
2026/05/19 01:27:17 | 39 | 5,988,940 10.89% | 0.06049 | 0.00036227 | 0.00003622 | ||
2026/05/19 01:27:17 | 58 | 8,681,277 15.79% | 0.063757 | 0.00055349 | 0.00005534 | ||
2026/05/19 01:27:16 | 54 | 22,123,892 40.23% | 0.058336 | 0.00129064 | 0.00012906 | ||
2026/05/19 01:27:16 | 47 | 4,974,163 9.05% | 0.318668 | 0.0015851 | 0.00015851 | ||
2026/05/19 01:27:15 | 66 | 4,968,744 9.04% | 0.193722 | 0.00096255 | 0.00009625 | ||
2026/05/19 01:27:15 | 39 | 11,806,445 21.47% | 0.110876 | 0.00130905 | 0.0001309 | ||
2026/05/19 01:27:15 | 46 | 4,116,095 7.49% | 0.10026 | 0.00041268 | 0.00004126 | ||
2026/05/19 01:27:14 | 61 | 8,733,926 15.88% | 0.079494 | 0.00069429 | 0.00006942 | ||
2026/05/19 01:27:14 | 61 | 6,731,118 12.24% | 0.075704 | 0.00050957 | 0.00005095 | ||
2026/05/19 01:27:13 | 64 | 9,097,136 16.55% | 0.128418 | 0.00116824 | 0.00011682 |
