ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 06:01:00 | 94 | 13,662,396 24.85% | 0.158295 | 0.0021627 | 0.00021627 | ||
2026/05/19 06:01:00 | 77 | 10,463,817 19.03% | 0.132407 | 0.00138548 | 0.00013854 | ||
2026/05/19 06:00:59 | 50 | 9,024,291 16.41% | 0.119768 | 0.00108082 | 0.00010808 | ||
2026/05/19 06:00:59 | 50 | 4,064,680 7.4% | 0.078266 | 0.00031812 | 0.00003181 | ||
2026/05/19 06:00:58 | 70 | 7,258,340 13.2% | 0.071871 | 0.00052166 | 0.00005216 | ||
2026/05/19 06:00:58 | 43 | 5,639,132 10.26% | 0.055557 | 0.00031329 | 0.00003132 | ||
2026/05/19 06:00:57 | 51 | 5,104,780 9.29% | 0.062444 | 0.00031876 | 0.00003187 | ||
2026/05/19 06:00:57 | 51 | 3,350,952 6.1% | 0.083833 | 0.00028092 | 0.00002809 | ||
2026/05/19 06:00:57 | 45 | 6,009,267 10.93% | 0.112799 | 0.00067784 | 0.00006778 | ||
2026/05/19 06:00:56 | 33 | 2,841,455 5.17% | 0.081877 | 0.00023265 | 0.00002326 | ||
2026/05/19 06:00:56 | 44 | 5,178,950 9.42% | 0.100413 | 0.00052003 | 0.000052 | ||
2026/05/19 06:00:55 | 64 | 6,434,751 11.7% | 0.078685 | 0.00050632 | 0.00005063 | ||
2026/05/19 06:00:55 | 51 | 5,384,419 9.79% | 0.109406 | 0.00058908 | 0.0000589 | ||
2026/05/19 06:00:54 | 59 | 10,658,414 19.38% | 0.07694 | 0.00082006 | 0.000082 | ||
2026/05/19 06:00:54 | 74 | 8,769,803 15.95% | 0.093642 | 0.00082122 | 0.00008212 | ||
2026/05/19 06:00:53 | 66 | 6,026,791 10.96% | 0.07208 | 0.00043441 | 0.00004344 | ||
2026/05/19 06:00:53 | 60 | 8,319,855 15.13% | 0.113807 | 0.00094686 | 0.00009468 | ||
2026/05/19 06:00:53 | 65 | 5,430,598 9.88% | 0.07716 | 0.00041902 | 0.0000419 | ||
2026/05/19 06:00:52 | 41 | 3,846,316 7% | 0.092089 | 0.0003542 | 0.00003542 | ||
2026/05/19 06:00:52 | 63 | 8,202,530 14.92% | 0.108727 | 0.00089184 | 0.00008918 |
