ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 03:57:08 | 51 | 5,229,066 9.51% | 0.080092 | 0.0004188 | 0.00004188 | ||
2026/05/19 03:57:07 | 33 | 4,998,360 9.09% | 0.096762 | 0.00048365 | 0.00004836 | ||
2026/05/19 03:57:07 | 33 | 5,293,540 9.63% | 0.106601 | 0.0005643 | 0.00005643 | ||
2026/05/19 03:57:06 | 38 | 4,131,060 7.52% | 0.062041 | 0.00025629 | 0.00002562 | ||
2026/05/19 03:57:06 | 41 | 3,002,427 5.46% | 0.179149 | 0.00053788 | 0.00005378 | ||
2026/05/19 03:57:05 | 55 | 6,315,795 11.49% | 0.144856 | 0.00091488 | 0.00009148 | ||
2026/05/19 03:57:05 | 46 | 4,068,366 7.4% | 0.159334 | 0.00064823 | 0.00006482 | ||
2026/05/19 03:57:05 | 52 | 5,559,426 10.11% | 0.146691 | 0.00081552 | 0.00008155 | ||
2026/05/19 03:57:04 | 54 | 4,700,677 8.55% | 0.075786 | 0.00035624 | 0.00003562 | ||
2026/05/19 03:57:04 | 62 | 6,441,753 11.72% | 0.113288 | 0.00072977 | 0.00007297 | ||
2026/05/19 03:57:03 | 63 | 6,643,835 12.08% | 0.186523 | 0.00123923 | 0.00012392 | ||
2026/05/19 03:57:03 | 59 | 6,341,877 11.54% | 0.141565 | 0.00089779 | 0.00008977 | ||
2026/05/19 03:57:02 | 44 | 5,858,270 10.66% | 0.084555 | 0.00049534 | 0.00004953 | ||
2026/05/19 03:57:02 | 55 | 6,488,450 11.8% | 0.082203 | 0.00053337 | 0.00005333 | ||
2026/05/19 03:57:01 | 57 | 7,314,712 13.3% | 0.119313 | 0.00087274 | 0.00008727 | ||
2026/05/19 03:57:01 | 65 | 6,462,237 11.75% | 0.166539 | 0.00107621 | 0.00010762 | ||
2026/05/19 03:57:01 | 101 | 13,504,108 24.56% | 0.3466 | 0.00468052 | 0.00046805 | ||
2026/05/19 03:57:00 | 44 | 5,216,945 9.49% | 0.112798 | 0.00058846 | 0.00005884 | ||
2026/05/19 03:57:00 | 42 | 4,989,546 9.08% | 0.073438 | 0.00036642 | 0.00003664 | ||
2026/05/19 03:56:59 | 41 | 4,111,032 7.48% | 0.128315 | 0.0005275 | 0.00005275 |
