ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 10:13:51 | 78 | 14,584,986 26.52% | 0.076999 | 0.00112303 | 0.0001123 | ||
2026/05/19 10:13:50 | 68 | 7,018,985 12.77% | 0.160835 | 0.0011289 | 0.00011289 | ||
2026/05/19 10:13:50 | 73 | 10,053,317 18.28% | 0.101466 | 0.00102007 | 0.000102 | ||
2026/05/19 10:13:50 | 65 | 7,349,008 13.37% | 0.154947 | 0.0011387 | 0.00011387 | ||
2026/05/19 10:13:49 | 70 | 11,785,414 21.43% | 0.162634 | 0.00191671 | 0.00019167 | ||
2026/05/19 10:13:49 | 70 | 15,600,113 28.37% | 0.063899 | 0.00099683 | 0.00009968 | ||
2026/05/19 10:13:48 | 92 | 8,570,184 15.59% | 0.130392 | 0.00111749 | 0.00011174 | ||
2026/05/19 10:13:48 | 62 | 8,869,740 16.13% | 0.131405 | 0.00116553 | 0.00011655 | ||
2026/05/19 10:13:47 | 60 | 8,593,705 15.63% | 0.077554 | 0.00066647 | 0.00006664 | ||
2026/05/19 10:13:47 | 73 | 11,182,712 20.34% | 0.060072 | 0.00067177 | 0.00006717 | ||
2026/05/19 10:13:46 | 82 | 13,066,850 23.76% | 0.150429 | 0.00196564 | 0.00019656 | ||
2026/05/19 10:13:46 | 72 | 13,986,495 25.43% | 0.246741 | 0.00345105 | 0.0003451 | ||
2026/05/19 10:13:45 | 75 | 8,776,476 15.96% | 0.095326 | 0.00083663 | 0.00008366 | ||
2026/05/19 10:13:45 | 76 | 9,308,377 16.93% | 0.086905 | 0.00080895 | 0.00008089 | ||
2026/05/19 10:13:45 | 90 | 17,707,898 32.2% | 0.073451 | 0.00130067 | 0.00013006 | ||
2026/05/19 10:13:44 | 59 | 7,637,745 13.89% | 0.112539 | 0.00085955 | 0.00008595 | ||
2026/05/19 10:13:44 | 69 | 10,972,425 19.95% | 0.309009 | 0.00339058 | 0.00033905 | ||
2026/05/19 10:13:43 | 59 | 14,043,923 25.54% | 0.067891 | 0.00095346 | 0.00009534 | ||
2026/05/19 10:13:43 | 53 | 8,565,768 15.58% | 0.125099 | 0.00107157 | 0.00010715 | ||
2026/05/19 10:13:42 | 65 | 13,090,786 23.81% | 0.061728 | 0.00080807 | 0.0000808 |
