ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 01:26:08 | 86 | 9,697,490 17.64% | 0.14499 | 0.00140604 | 0.0001406 | ||
2026/05/19 01:26:07 | 55 | 21,692,342 39.45% | 0.073481 | 0.00159399 | 0.00015939 | ||
2026/05/19 01:26:07 | 74 | 8,452,473 15.37% | 0.060811 | 0.000514 | 0.0000514 | ||
2026/05/19 01:26:06 | 77 | 8,951,172 16.28% | 0.086518 | 0.00077444 | 0.00007744 | ||
2026/05/19 01:26:06 | 69 | 7,117,162 12.95% | 0.109774 | 0.00078128 | 0.00007812 | ||
2026/05/19 01:26:05 | 65 | 6,130,755 11.15% | 0.137484 | 0.00084288 | 0.00008428 | ||
2026/05/19 01:26:05 | 71 | 8,854,792 16.1% | 0.107328 | 0.00095037 | 0.00009503 | ||
2026/05/19 01:26:04 | 59 | 4,112,619 7.48% | 0.108125 | 0.00044467 | 0.00004446 | ||
2026/05/19 01:26:04 | 43 | 5,215,352 9.49% | 0.175201 | 0.00091373 | 0.00009137 | ||
2026/05/19 01:26:03 | 72 | 6,054,148 11.01% | 0.088039 | 0.000533 | 0.0000533 | ||
2026/05/19 01:26:03 | 55 | 5,320,265 9.68% | 0.106863 | 0.00056853 | 0.00005685 | ||
2026/05/19 01:26:03 | 58 | 5,394,636 9.81% | 0.232787 | 0.0012558 | 0.00012558 | ||
2026/05/19 01:26:02 | 62 | 7,343,908 13.36% | 0.165156 | 0.00121289 | 0.00012128 | ||
2026/05/19 01:26:02 | 55 | 23,173,490 42.14% | 0.058365 | 0.00135253 | 0.00013525 | ||
2026/05/19 01:26:01 | 57 | 7,392,417 13.45% | 0.199943 | 0.00147806 | 0.0001478 | ||
2026/05/19 01:26:01 | 97 | 13,853,569 25.19% | 0.084984 | 0.00117734 | 0.00011773 | ||
2026/05/19 01:26:00 | 80 | 8,517,937 15.49% | 0.117865 | 0.00100397 | 0.00010039 | ||
2026/05/19 01:26:00 | 86 | 16,169,565 29.4% | 0.078455 | 0.00126859 | 0.00012685 | ||
2026/05/19 01:25:59 | 51 | 6,032,240 10.97% | 0.0561 | 0.00033841 | 0.00003384 | ||
2026/05/19 01:25:59 | 62 | 8,950,146 16.28% | 0.066044 | 0.0005911 | 0.00005911 |
