ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3781 | -- | 172 | 20 | ミント進行中進捗状況 31.07% | 2025/01/21 03:57:48 | |
| 3782 | -- | 580 | 20 | ミント進行中進捗状況 17.68% | 2025/01/29 03:27:15 | |
| 3783 | 0 | 1,705 | 20 | ミント完了 | 2025/03/27 17:54:43 | |
| 3784 | -- | 1,750 | 20 | ミント進行中進捗状況 1.63% | 2025/04/25 09:10:09 | |
| 3785 | -- | 0 | 20 | 固定供給 | 2026/05/24 04:53:04 | |
| 3786 | -- | 0 | 20 | 固定供給 | 2026/05/26 02:58:44 | |
| 3787 | -- | 47 | 19 | ミント進行中進捗状況 0.01% | 2024/04/20 08:17:08 | |
| 3788 | -- | 63 | 19 | ミント進行中進捗状況 13.22% | 2024/04/20 09:09:40 | |
| 3789 | $3.0408 | 41 | 19 | ミント進行中進捗状況 0.19% | 2024/04/20 09:17:34 | |
| 3790 | 0 | 135 | 19 | ミント完了 | 2024/04/20 09:17:34 | |
| 3791 | -- | 147 | 19 | ミント進行中進捗状況 2.54% | 2024/04/20 09:37:10 | |
| 3792 | -- | 42 | 19 | ミント進行中進捗状況 2.03% | 2024/04/20 10:14:39 | |
| 3793 | -- | 147 | 19 | ミント進行中進捗状況 1.01% | 2024/04/20 10:32:55 | |
| 3794 | -- | 60 | 19 | ミント進行中進捗状況 0.32% | 2024/04/20 13:00:41 | |
| 3795 | -- | 34 | 19 | ミント進行中進捗状況 1.01% | 2024/04/20 13:44:58 | |
| 3796 | -- | 166 | 19 | ミント進行中進捗状況 1.23% | 2024/04/20 18:07:42 | |
| 3797 | 0 | 52 | 19 | ミント完了 | 2024/04/20 19:04:43 | |
| 3798 | -- | 96 | 19 | ミント進行中進捗状況 0.01% | 2024/04/21 01:10:24 | |
| 3799 | 0 | 43 | 19 | ミント完了 | 2024/04/21 02:36:58 | |
| 3800 | 0 | 177 | 19 | ミント進行中進捗状況 0.05% | 2024/04/21 03:36:00 |














