ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 11:38:15 | 5 | 429,391 1.08% | 0.115601 | 0.00004963 | 0.00000405 | ||
2026/05/19 11:38:14 | 57 | 2,656,631 6.65% | 0.398384 | 0.00105835 | 0.00002519 | ||
2026/05/19 11:38:13 | 109 | 7,645,340 19.12% | 0.010281 | 0.0000786 | 0.00007175 | ||
2026/05/19 11:38:12 | 9 | 730,845 1.83% | 0.009822 | 0.00000717 | 0.00000692 | ||
2026/05/19 11:38:11 | 36 | 1,577,578 3.95% | 0.627205 | 0.00098946 | 0.00001504 | ||
2026/05/19 11:38:10 | 34 | 1,528,068 3.83% | 0.110212 | 0.00016841 | 0.00001467 | ||
2026/05/19 11:38:09 | 98 | 9,142,126 22.86% | 0.010331 | 0.00009445 | 0.00008652 | ||
2026/05/19 11:38:08 | 27 | 975,030 2.44% | 0.00956 | 0.00000932 | 0.0000093 | ||
2026/05/19 11:38:07 | 68 | 3,185,230 7.97% | 0.104548 | 0.00033301 | 0.00003047 | ||
2026/05/19 11:38:06 | 12 | 844,032 2.12% | 0.009957 | 0.0000084 | 0.00000814 | ||
2026/05/19 11:38:05 | 19 | 9,286,539 23.22% | 0.010696 | 0.00009933 | 0.00008829 | ||
2026/05/19 11:38:04 | 22 | 4,094,391 10.24% | 0.307447 | 0.0012588 | 0.00003891 | ||
2026/05/19 11:38:03 | 21 | 1,459,171 3.65% | 0.011668 | 0.00001702 | 0.00001396 | ||
2026/05/19 11:38:02 | 48 | 9,298,086 23.25% | 0.048449 | 0.00045048 | 0.00008767 | ||
2026/05/19 11:38:01 | 25 | 2,583,957 6.46% | 0.011375 | 0.00002939 | 0.00002446 | ||
2026/05/19 11:38:00 | 11 | 954,483 2.39% | 0.009549 | 0.00000911 | 0.00000911 | ||
2026/05/19 11:37:59 | 10 | 751,946 1.88% | 0.010013 | 0.00000752 | 0.00000724 | ||
2026/05/19 11:37:58 | 25 | 9,654,830 24.14% | 0.026149 | 0.00025247 | 0.00009154 | ||
2026/05/19 11:37:57 | 26 | 1,524,008 3.82% | 0.154645 | 0.00023568 | 0.00001455 | ||
2026/05/19 11:37:56 | 17 | 1,049,519 2.63% | 0.009898 | 0.00001038 | 0.0000101 |
