ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 07:37:33 | 28 | 2,851,937 7.13% | 0.013006 | 0.00003709 | 0.00002674 | ||
2026/05/19 07:37:32 | 26 | 2,041,962 5.11% | 0.012835 | 0.0000262 | 0.00001925 | ||
2026/05/19 07:37:31 | 25 | 5,533,024 13.84% | 0.023098 | 0.0001278 | 0.00005194 | ||
2026/05/19 07:37:30 | 27 | 2,537,106 6.35% | 0.012422 | 0.00003151 | 0.00002391 | ||
2026/05/19 07:37:29 | 35 | 2,528,909 6.33% | 0.075198 | 0.00019016 | 0.00002393 | ||
2026/05/19 07:37:28 | 17 | 5,222,410 13.06% | 0.083891 | 0.00043811 | 0.00004925 | ||
2026/05/19 07:37:27 | 31 | 4,698,461 11.75% | 0.644789 | 0.00302952 | 0.00004422 | ||
2026/05/19 07:37:26 | 7 | 703,454 1.76% | 0.201119 | 0.00014147 | 0.00000668 | ||
2026/05/19 07:37:25 | 15 | 5,763,615 14.41% | 0.070326 | 0.00040533 | 0.00005447 | ||
2026/05/19 07:37:24 | 22 | 3,056,502 7.65% | 0.011954 | 0.00003654 | 0.00002896 | ||
2026/05/19 07:37:23 | 19 | 2,346,272 5.87% | 0.120171 | 0.00028195 | 0.00002234 | ||
2026/05/19 07:37:22 | 18 | 5,566,422 13.92% | 0.01143 | 0.00006362 | 0.00005275 | ||
2026/05/19 07:37:21 | 21 | 2,166,999 5.42% | 0.031177 | 0.00006756 | 0.00002064 | ||
2026/05/19 07:37:20 | 19 | 5,721,917 14.31% | 0.011394 | 0.0000652 | 0.00005424 | ||
2026/05/19 07:37:19 | 57 | 2,913,055 7.29% | 0.028505 | 0.00008303 | 0.00002769 | ||
2026/05/19 07:37:18 | 65 | 6,577,191 16.45% | 0.010025 | 0.00006594 | 0.00006207 | ||
2026/05/19 07:37:17 | 60 | 3,821,167 9.56% | 0.190887 | 0.00072941 | 0.00003607 | ||
2026/05/19 07:37:16 | 64 | 3,205,469 8.02% | 0.011642 | 0.00003732 | 0.00003033 | ||
2026/05/19 07:37:15 | 66 | 3,459,613 8.65% | 0.407553 | 0.00140997 | 0.00003278 | ||
2026/05/19 07:37:14 | 62 | 7,262,581 18.16% | 0.010916 | 0.00007927 | 0.00006817 |
