ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 04:40:50 | 23 | 2,140,429 5.36% | 0.907371 | 0.00194216 | 0.00000706 | ||
2026/05/19 04:40:49 | 22 | 1,594,898 3.99% | 0.004183 | 0.00000667 | 0.0000053 | ||
2026/05/19 04:40:48 | 25 | 6,713,730 16.79% | 0.027353 | 0.00018364 | 0.00002214 | ||
2026/05/19 04:40:47 | 28 | 2,605,937 6.52% | 0.004021 | 0.00001048 | 0.00000863 | ||
2026/05/19 04:40:46 | 25 | 2,402,762 6.01% | 0.235422 | 0.00056566 | 0.00000799 | ||
2026/05/19 04:40:45 | 23 | 1,652,495 4.14% | 4.969259 | 0.00821167 | 0.00000553 | ||
2026/05/19 04:40:44 | 23 | 5,969,522 14.93% | 0.004182 | 0.00002496 | 0.00001987 | ||
2026/05/19 04:40:43 | 26 | 4,430,823 11.08% | 0.003638 | 0.00001612 | 0.00001473 | ||
2026/05/19 04:40:42 | 22 | 1,758,882 4.4% | 0.13599 | 0.00023919 | 0.00000588 | ||
2026/05/19 04:40:41 | 24 | 1,333,644 3.34% | 0.038656 | 0.00005155 | 0.00000449 | ||
2026/05/19 04:40:40 | 42 | 6,915,783 17.29% | 0.023523 | 0.00016268 | 0.00002312 | ||
2026/05/19 04:40:39 | 10 | 740,554 1.86% | 0.005118 | 0.00000379 | 0.00000249 | ||
2026/05/19 04:40:38 | 12 | 1,303,902 3.26% | 0.051912 | 0.00006768 | 0.00000443 | ||
2026/05/19 04:40:37 | 22 | 1,307,940 3.27% | 0.120979 | 0.00015823 | 0.00000448 | ||
2026/05/19 04:40:36 | 26 | 2,272,359 5.69% | 0.285839 | 0.00064953 | 0.00000782 | ||
2026/05/19 04:40:35 | 33 | 2,697,122 6.75% | 4.174771 | 0.01125986 | 0.00000932 | ||
2026/05/19 04:40:34 | 18 | 2,859,606 7.15% | 0.003468 | 0.00000991 | 0.00000991 | ||
2026/05/19 04:40:33 | 27 | 2,595,866 6.49% | 0.138277 | 0.00035894 | 0.00000903 | ||
2026/05/19 04:40:32 | 25 | 1,691,123 4.23% | 0.031172 | 0.00005271 | 0.00000592 | ||
2026/05/19 04:40:31 | 30 | 2,967,289 7.42% | 0.004168 | 0.00001236 | 0.00001042 |
