Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 02:37:21 | 70 | 12 793 | 2 708 219 6,78 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:37:19 | 61 | 11 326 | 2 285 603 5,72 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:37:17 | 95 | 15 847 | 3 615 417 9,04 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:37:15 | 57 | 17 925 | 4 279 934 10,7 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:37:13 | 70 | 12 429 | 2 686 228 6,72 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:37:11 | 64 | 13 556 | 3 109 666 7,78 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:37:09 | 113 | 18 205 | 4 454 502 11,14 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:37:07 | 114 | 18 842 | 5 338 675 13,35 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:37:05 | 67 | 14 584 | 3 428 478 8,58 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:37:03 | 61 | 13 718 | 3 120 530 7,81 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:37:01 | 86 | 15 698 | 3 396 441 8,5 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:36:59 | 96 | 20 677 | 5 448 747 13,63 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:36:57 | 56 | 13 432 | 2 848 267 7,13 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:36:55 | 99 | 18 541 | 4 536 492 11,35 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:36:53 | 69 | 15 345 | 3 846 016 9,62 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:36:51 | 64 | 13 884 | 3 184 975 7,97 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:36:49 | 71 | 27 693 | 6 435 432 16,09 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:36:47 | 123 | 21 804 | 4 831 678 12,08 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:36:45 | 74 | 17 016 | 3 630 660 9,08 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:36:43 | 76 | 19 309 | 6 120 101 15,31 % | < 0,000001 |
