Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 18:45:47 | 15 | 6 393 | 1 316 443 3,3 % | 0,000017 | ||
22/05/2026 18:45:45 | 52 | 14 869 | 3 319 014 8,3 % | 0,000017 | ||
22/05/2026 18:45:43 | 59 | 16 542 | 4 273 645 10,69 % | 0,000017 | ||
22/05/2026 18:45:41 | 39 | 11 065 | 4 513 514 11,29 % | 0,000017 | ||
22/05/2026 18:45:39 | 28 | 21 409 | 4 259 945 10,65 % | 0,000017 | ||
22/05/2026 18:45:37 | 43 | 11 314 | 2 932 670 7,34 % | 0,000017 | ||
22/05/2026 18:45:35 | 64 | 10 793 | 2 583 289 6,46 % | 0,000017 | ||
22/05/2026 18:45:33 | 98 | 20 852 | 5 215 412 13,04 % | 0,000017 | ||
22/05/2026 18:45:31 | 67 | 10 831 | 2 613 699 6,54 % | 0,000017 | ||
22/05/2026 18:45:29 | 63 | 10 967 | 2 886 805 7,22 % | 0,000017 | ||
22/05/2026 18:45:27 | 12 | 7 945 | 1 379 084 3,45 % | 0,000017 | ||
22/05/2026 18:45:25 | 44 | 11 906 | 3 046 639 7,62 % | 0,000017 | ||
22/05/2026 18:45:23 | 52 | 9 848 | 2 527 481 6,32 % | 0,000017 | ||
22/05/2026 18:45:21 | 19 | 15 162 | 2 789 411 6,98 % | 0,000017 | ||
22/05/2026 18:45:19 | 22 | 5 397 | 1 244 670 3,12 % | 0,000017 | ||
22/05/2026 18:45:17 | 17 | 14 750 | 2 284 534 5,72 % | 0,000017 | ||
22/05/2026 18:45:15 | 14 | 5 312 | 1 216 136 3,05 % | 0,000017 | ||
22/05/2026 18:45:13 | 36 | 7 941 | 1 625 139 4,07 % | 0,000017 | ||
22/05/2026 18:45:11 | 98 | 49 728 | 9 867 398 24,67 % | 0,000017 | ||
22/05/2026 18:45:09 | 30 | 5 820 | 1 489 191 3,73 % | 0,000017 |
