Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 04:11:03 | 65 | 16 780 | 4 227 764 10,57 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:11:01 | 70 | 14 401 | 3 073 209 7,69 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:10:59 | 54 | 12 211 | 2 466 664 6,17 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:10:57 | 56 | 10 722 | 2 195 384 5,49 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:10:55 | 56 | 14 121 | 2 831 427 7,08 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:10:53 | 57 | 14 204 | 3 261 581 8,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:10:51 | 62 | 16 212 | 3 667 441 9,17 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:10:49 | 71 | 17 409 | 3 775 200 9,44 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:10:47 | 67 | 12 720 | 2 392 039 5,99 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:10:45 | 61 | 11 093 | 2 258 666 5,65 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:10:43 | 105 | 18 824 | 4 354 576 10,89 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:10:41 | 99 | 19 692 | 4 063 811 10,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:10:39 | 83 | 15 604 | 4 100 907 10,26 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:10:37 | 66 | 16 012 | 3 291 137 8,23 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:10:35 | 57 | 14 292 | 3 144 477 7,87 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:10:33 | 68 | 14 659 | 3 692 209 9,24 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:10:31 | 63 | 12 359 | 2 581 087 6,46 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:10:29 | 63 | 10 751 | 2 580 858 6,46 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:10:27 | 58 | 11 862 | 2 290 201 5,73 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:10:25 | 58 | 14 174 | 2 940 689 7,36 % | < 0,000001 |
