Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 12:01:48 | 273 | 111 384 | 34 469 162 57,45 % | 60 000 000 | 2,781466 | 0,027886 | ||
27/05/2026 12:01:36 | 252 | 98 681 | 29 385 605 48,98 % | 60 000 000 | 2,743164 | 0,022499 | ||
27/05/2026 12:01:24 | 224 | 77 203 | 26 010 126 43,36 % | 60 000 000 | 2,767437 | 0,019676 | ||
27/05/2026 12:01:12 | 264 | 123 187 | 34 003 072 56,68 % | 60 000 000 | 3,072862 | 0,03723 | ||
27/05/2026 12:01:00 | 281 | 111 131 | 36 102 403 60,18 % | 60 000 000 | 2,753225 | 0,02976 | ||
27/05/2026 12:00:48 | 219 | 83 700 | 23 924 866 39,88 % | 60 000 000 | 3,047157 | 0,025555 | ||
27/05/2026 12:00:36 | 295 | 133 097 | 38 366 209 63,95 % | 60 000 000 | 2,797544 | 0,033962 | ||
27/05/2026 12:00:24 | 238 | 79 831 | 24 830 178 41,39 % | 60 000 000 | 2,824902 | 0,021614 | ||
27/05/2026 12:00:12 | 335 | 130 429 | 42 292 907 70,49 % | 60 000 000 | 2,641453 | 0,033084 | ||
27/05/2026 12:00:00 | 226 | 77 922 | 24 954 881 41,6 % | 60 000 000 | 2,813041 | 0,022806 | ||
27/05/2026 11:59:48 | 241 | 85 303 | 29 145 966 48,58 % | 59 999 886 | 2,716537 | 0,023626 | ||
27/05/2026 11:59:36 | 286 | 104 021 | 29 188 719 48,7 % | 59 941 351 | 2,669405 | 0,022103 | ||
27/05/2026 11:59:24 | 260 | 85 429 | 27 008 497 45,02 % | 59 999 943 | 2,90367 | 0,026128 | ||
27/05/2026 11:59:12 | 290 | 92 157 | 30 692 967 51,21 % | 59 941 408 | 2,884726 | 0,029289 | ||
27/05/2026 11:59:00 | 245 | 89 515 | 27 774 265 46,3 % | 60 000 000 | 2,711253 | 0,021184 | ||
27/05/2026 11:58:48 | 218 | 175 532 | 28 562 195 47,61 % | 60 000 000 | 3,038996 | 0,03081 | ||
27/05/2026 11:58:36 | 338 | 123 721 | 38 486 789 64,15 % | 60 000 000 | 2,928495 | 0,03984 | ||
27/05/2026 11:58:24 | 221 | 76 522 | 25 872 656 43,13 % | 60 000 000 | 2,735233 | 0,020925 | ||
27/05/2026 11:58:12 | 265 | 184 661 | 28 845 065 48,08 % | 59 999 943 | 2,933022 | 0,028766 | ||
27/05/2026 11:58:00 | 246 | 86 182 | 28 876 834 48,18 % | 59 941 408 | 2,883061 | 0,027098 |
