Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 21:31:48 | 181 | 111 265 | 25 411 637 42,36 % | 60 000 000 | 1,636228 | 0,015929 | ||
25/05/2026 21:31:36 | 249 | 84 850 | 24 881 269 41,47 % | 60 000 000 | 1,764206 | 0,018233 | ||
25/05/2026 21:31:24 | 151 | 62 700 | 18 495 156 30,83 % | 60 000 000 | 1,814073 | 0,013515 | ||
25/05/2026 21:31:12 | 235 | 86 940 | 24 361 045 40,61 % | 59 999 886 | 1,734969 | 0,01524 | ||
25/05/2026 21:31:00 | 289 | 78 993 | 59 937 448 100 % | 59 941 351 | 1,294242 | 0,018468 | ||
25/05/2026 21:30:48 | 212 | 84 472 | 25 606 119 42,77 % | 59 882 873 | 1,892911 | 0,022753 | ||
25/05/2026 21:30:36 | 211 | 72 269 | 21 029 611 35,09 % | 59 941 408 | 1,668462 | 0,013149 | ||
25/05/2026 21:30:24 | 162 | 54 581 | 17 543 575 29,24 % | 60 000 000 | 1,764981 | 0,01166 | ||
25/05/2026 21:30:12 | 222 | 88 959 | 28 778 402 47,97 % | 60 000 000 | 1,75014 | 0,018539 | ||
25/05/2026 21:30:00 | 229 | 92 494 | 25 719 986 42,87 % | 60 000 000 | 1,822802 | 0,017921 | ||
25/05/2026 21:29:48 | 265 | 119 235 | 31 876 606 53,13 % | 60 000 000 | 1,802775 | 0,021851 | ||
25/05/2026 21:29:36 | 171 | 49 067 | 59 982 360 99,98 % | 60 000 000 | 1,219824 | 0,013593 | ||
25/05/2026 21:29:24 | 185 | 96 769 | 22 541 097 37,57 % | 60 000 000 | 1,671882 | 0,01458 | ||
25/05/2026 21:29:12 | 182 | 75 898 | 24 829 682 41,39 % | 60 000 000 | 1,794612 | 0,018547 | ||
25/05/2026 21:29:00 | 217 | 109 615 | 30 800 160 51,34 % | 60 000 000 | 1,666576 | 0,01917 | ||
25/05/2026 21:28:48 | 223 | 88 463 | 22 246 959 37,08 % | 60 000 000 | 1,78109 | 0,015619 | ||
25/05/2026 21:28:36 | 168 | 83 559 | 24 028 995 40,05 % | 59 999 943 | 1,60859 | 0,012063 | ||
25/05/2026 21:28:24 | 211 | 101 311 | 28 137 899 46,95 % | 59 941 408 | 1,555716 | 0,012399 | ||
25/05/2026 21:28:12 | 211 | 89 929 | 59 981 226 99,97 % | 60 000 000 | 1,327232 | 0,020153 | ||
25/05/2026 21:28:00 | 209 | 83 581 | 21 603 140 36,01 % | 60 000 000 | 1,640832 | 0,013257 |
