Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 17:31:24 | 209 | 73 582 | 23 225 949 38,71 % | 60 000 000 | 4,367123 | 0,023567 | ||
27/05/2026 17:31:12 | 193 | 78 908 | 23 605 721 39,35 % | 60 000 000 | 4,178009 | 0,017322 | ||
27/05/2026 17:31:00 | 230 | 112 079 | 32 278 170 53,8 % | 60 000 000 | 4,191716 | 0,025174 | ||
27/05/2026 17:30:48 | 237 | 96 940 | 30 374 306 50,63 % | 60 000 000 | 4,235645 | 0,025184 | ||
27/05/2026 17:30:36 | 156 | 88 310 | 23 006 474 38,35 % | 60 000 000 | 4,195076 | 0,01579 | ||
27/05/2026 17:30:24 | 175 | 123 956 | 30 195 810 50,33 % | 60 000 000 | 4,012097 | 0,015285 | ||
27/05/2026 17:30:12 | 261 | 109 411 | 28 196 756 47 % | 60 000 000 | 4,459694 | 0,026146 | ||
27/05/2026 17:30:00 | 215 | 83 752 | 22 089 638 36,82 % | 60 000 000 | 4,644941 | 0,021915 | ||
27/05/2026 17:29:48 | 257 | 86 817 | 26 501 286 44,17 % | 60 000 000 | 4,641638 | 0,024772 | ||
27/05/2026 17:29:36 | 257 | 92 002 | 40 147 900 66,92 % | 60 000 000 | 4,194677 | 0,025622 | ||
27/05/2026 17:29:24 | 171 | 48 077 | 56 364 936 93,95 % | 60 000 000 | 3,464609 | 0,014663 | ||
27/05/2026 17:29:12 | 273 | 101 157 | 58 436 618 97,4 % | 60 000 000 | 3,232578 | 0,02148 | ||
27/05/2026 17:29:00 | 187 | 54 808 | 59 976 795 99,97 % | 60 000 000 | 2,914402 | 0,022042 | ||
27/05/2026 17:28:48 | 195 | 60 927 | 59 995 962 100 % | 60 000 000 | 2,686297 | 0,02534 | ||
27/05/2026 17:28:36 | 187 | 70 496 | 24 494 643 40,83 % | 60 000 000 | 3,006123 | 0,016877 | ||
27/05/2026 17:28:24 | 186 | 67 902 | 24 936 031 41,57 % | 60 000 000 | 3,335213 | 0,024142 | ||
27/05/2026 17:28:12 | 222 | 83 688 | 23 208 616 38,69 % | 60 000 000 | 3,190568 | 0,017513 | ||
27/05/2026 17:28:00 | 197 | 66 385 | 22 493 651 37,49 % | 60 000 000 | 3,465087 | 0,021379 | ||
27/05/2026 17:27:48 | 281 | 100 047 | 32 785 384 54,65 % | 60 000 000 | 3,444054 | 0,031418 | ||
27/05/2026 17:27:36 | 183 | 65 195 | 25 356 314 42,27 % | 60 000 000 | 2,972486 | 0,011098 |
