Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 00:36:12 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000543 | ||
29/04/2026 00:36:10 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000578 | ||
29/04/2026 00:36:08 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000543 | ||
29/04/2026 00:36:03 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000543 | ||
29/04/2026 00:36:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000543 | ||
29/04/2026 00:36:00 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000837 | ||
29/04/2026 00:35:57 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000573 | ||
29/04/2026 00:35:50 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000573 | ||
29/04/2026 00:35:49 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000573 | ||
29/04/2026 00:35:48 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000573 | ||
29/04/2026 00:35:45 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00002548 | ||
29/04/2026 00:35:43 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000573 | ||
29/04/2026 00:35:40 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000573 | ||
29/04/2026 00:35:40 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000573 | ||
29/04/2026 00:35:39 | 1 | 138 853 0,7 % | 20 000 000 | 0,00001723 | ||
29/04/2026 00:35:39 | 1 | 134 956 0,68 % | 20 000 000 | 0,00001335 | ||
29/04/2026 00:35:36 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000273 | ||
29/04/2026 00:35:34 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000573 | ||
29/04/2026 00:35:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000573 | ||
29/04/2026 00:35:31 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00003351 |
