Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 22:17:08 | 1 | 37 564 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000521 | ||
28/04/2026 22:17:07 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000571 | ||
28/04/2026 22:17:06 | 1 | 149 917 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000908 | ||
28/04/2026 22:17:06 | 1 | 268 866 1,35 % | 20 000 000 | 0,00001327 | ||
28/04/2026 22:17:03 | 1 | 142 436 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000978 | ||
28/04/2026 22:17:00 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000571 | ||
28/04/2026 22:16:59 | 6 | 227 850 1,14 % | 20 000 000 | 0,00003518 | ||
28/04/2026 22:16:54 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000571 | ||
28/04/2026 22:16:50 | 1 | 24 218 0,13 % | 20 000 000 | 0,0000057 | ||
28/04/2026 22:16:47 | 1 | 24 218 0,13 % | 20 000 000 | 0,0000057 | ||
28/04/2026 22:16:45 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000429 | ||
28/04/2026 22:16:33 | 1 | 24 218 0,13 % | 20 000 000 | 0,0000057 | ||
28/04/2026 22:16:22 | 1 | 147 484 0,74 % | 20 000 000 | 0,00001943 | ||
28/04/2026 22:16:22 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002563 | ||
28/04/2026 22:16:20 | 1 | 124 070 0,63 % | 20 000 000 | 0,0000099 | ||
28/04/2026 22:16:16 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,0000222 | ||
28/04/2026 22:16:15 | 3 | 483 202 2,42 % | 20 000 000 | 0,00002212 | ||
28/04/2026 22:16:13 | 1 | 147 539 0,74 % | 20 000 000 | 0,000009 | ||
28/04/2026 22:16:11 | 1 | 134 994 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000982 | ||
28/04/2026 22:16:05 | 1 | 150 552 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001952 |
