Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 19:13:39 | 4 | 2 435 | 60 000 000 | 308 953 0,52 % | -0,000661 | ||
19/05/2026 19:13:37 | 3 | 2 176 | 60 000 000 | 318 679 0,54 % | 0,008782 | ||
19/05/2026 19:13:35 | 6 | 1 660 | 60 000 000 | 10 156 925 16,93 % | 0,009091 | ||
19/05/2026 19:13:33 | 4 | 3 466 | 60 000 000 | 326 222 0,55 % | -0,000644 | ||
19/05/2026 19:13:31 | 4 | 2 272 | 60 000 000 | 978 422 1,64 % | 0,002559 | ||
19/05/2026 19:13:29 | 3 | 1 408 | 60 000 000 | 227 997 0,38 % | 0,01188 | ||
19/05/2026 19:13:27 | 4 | 1 414 | 60 000 000 | 727 951 1,22 % | 0,003392 | ||
19/05/2026 19:13:25 | 3 | 5 258 | 60 000 000 | 718 590 1,2 % | -0,000487 | ||
19/05/2026 19:13:23 | 5 | 1 857 | 60 000 000 | 10 473 042 17,46 % | 0,010126 | ||
19/05/2026 19:13:21 | 2 | 1 067 | 60 000 000 | 109 484 0,19 % | -0,000861 | ||
19/05/2026 19:13:19 | 5 | 4 735 | 60 000 000 | 628 521 1,05 % | 0,000132 | ||
19/05/2026 19:13:17 | 2 | 1 036 | 60 000 000 | 72 344 0,13 % | -0,000898 | ||
19/05/2026 19:13:15 | 2 | 1 098 | 60 000 000 | 92 643 0,16 % | -0,000878 | ||
19/05/2026 19:13:13 | 4 | 1 308 | 60 000 000 | 611 683 1,02 % | -0,000535 | ||
19/05/2026 19:13:11 | 3 | 1 253 | 60 000 000 | 155 726 0,26 % | -0,000815 | ||
19/05/2026 19:13:09 | 2 | 1 034 | 60 000 000 | 115 891 0,2 % | 0,000468 | ||
19/05/2026 19:13:07 | 3 | 1 535 | 60 000 000 | 142 159 0,24 % | -0,000898 | ||
19/05/2026 19:13:05 | 3 | 1 858 | 60 000 000 | 134 998 0,23 % | -0,000718 | ||
19/05/2026 19:13:03 | 2 | 2 097 | 60 000 000 | 165 283 0,28 % | 0,000646 | ||
19/05/2026 19:13:01 | 6 | 3 349 | 60 000 000 | 552 033 0,93 % | 0,000418 |
