Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 08:00:47 | 3 | 5 486 | 60 000 000 | 747 007 1,25 % | -0,000223 | ||
20/05/2026 08:00:45 | 2 | 1 230 | 60 000 000 | 254 897 0,43 % | -0,000715 | ||
20/05/2026 08:00:43 | 3 | 5 099 | 60 000 000 | 699 550 1,17 % | -0,000271 | ||
20/05/2026 08:00:41 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 218 0,08 % | -0,000924 | ||
20/05/2026 08:00:39 | 4 | 5 704 | 60 000 000 | 847 613 1,42 % | -0,000357 | ||
20/05/2026 08:00:37 | 6 | 2 867 | 60 000 000 | 519 331 0,87 % | -0,000493 | ||
20/05/2026 08:00:35 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
20/05/2026 08:00:33 | 6 | 1 942 | 60 000 000 | 376 010 0,63 % | -0,000562 | ||
20/05/2026 08:00:31 | 3 | 1 254 | 60 000 000 | 555 491 0,93 % | -0,000415 | ||
20/05/2026 08:00:29 | 6 | 3 034 | 60 000 000 | 610 230 1,02 % | -0,000439 | ||
20/05/2026 08:00:27 | 2 | 1 036 | 60 000 000 | 83 532 0,14 % | -0,001122 | ||
20/05/2026 08:00:25 | 5 | 4 065 | 60 000 000 | 755 811 1,26 % | -0,000215 | ||
20/05/2026 08:00:23 | 2 | 2 385 | 60 000 000 | 218 977 0,37 % | -0,000751 | ||
20/05/2026 08:00:21 | 5 | 8 992 | 60 000 000 | 1 402 211 2,34 % | 0,000431 | ||
20/05/2026 08:00:19 | 2 | 1 036 | 60 000 000 | 72 344 0,13 % | -0,000898 | ||
20/05/2026 08:00:17 | 5 | 5 600 | 60 000 000 | 903 134 1,51 % | -0,000109 | ||
20/05/2026 08:00:15 | 3 | 1 600 | 60 000 000 | 175 882 0,3 % | -0,000175 | ||
20/05/2026 08:00:13 | 7 | 6 610 | 60 000 000 | 1 120 051 1,87 % | 0,000212 | ||
20/05/2026 08:00:11 | 11 | 8 521 | 60 000 000 | 1 001 411 1,67 % | -0,000041 | ||
20/05/2026 08:00:09 | 4 | 3 422 | 60 000 000 | 584 700 0,98 % | -0,000385 |
