Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 00:36:48 | 102 | 27 500 381 19,65 % | 140 000 000 | 378,102998 | 3,561827 | 6,83614909 | ||
19/05/2026 00:36:46 | 121 | 31 897 047 22,79 % | 140 000 000 | 354,325478 | 3,288389 | 8,01354677 | ||
19/05/2026 00:36:44 | 113 | 34 698 281 24,79 % | 140 000 000 | 340,70358 | 3,192475 | 8,62935346 | ||
19/05/2026 00:36:43 | 100 | 25 950 036 18,54 % | 140 000 000 | 390,630992 | 3,706878 | 6,43001029 | ||
19/05/2026 00:36:41 | 143 | 38 930 204 27,81 % | 140 000 000 | 359,54695 | 4,259231 | 9,7380042 | ||
19/05/2026 00:36:39 | 113 | 34 062 242 24,34 % | 140 000 000 | 360,460477 | 3,839771 | 8,43832037 | ||
19/05/2026 00:36:37 | 155 | 39 930 217 28,53 % | 140 000 000 | 368,596372 | 4,733683 | 9,98444957 | ||
19/05/2026 00:36:36 | 126 | 34 201 674 24,43 % | 140 000 000 | 356,031423 | 3,536944 | 8,63992661 | ||
19/05/2026 00:36:34 | 140 | 40 869 394 29,2 % | 140 000 000 | 331,843019 | 3,388325 | 10,17389787 | ||
19/05/2026 00:36:32 | 101 | 23 410 416 16,73 % | 140 000 000 | 356,518301 | 2,528959 | 5,81728194 | ||
19/05/2026 00:36:30 | 143 | 42 669 149 30,48 % | 140 000 000 | 350,987969 | 4,27908 | 10,69727739 | ||
19/05/2026 00:36:29 | 139 | 45 519 355 32,52 % | 140 000 000 | 359,438089 | 4,853264 | 11,50812584 | ||
19/05/2026 00:36:27 | 161 | 44 358 355 31,69 % | 140 000 000 | 366,934986 | 5,253605 | 11,02302658 | ||
19/05/2026 00:36:25 | 141 | 46 076 384 32,92 % | 140 000 000 | 356,556593 | 4,883301 | 11,54553716 | ||
19/05/2026 00:36:23 | 111 | 29 426 653 21,02 % | 140 000 000 | 370,917337 | 3,587248 | 7,32760702 | ||
19/05/2026 00:36:22 | 118 | 30 622 621 21,88 % | 140 000 000 | 403,914983 | 4,797724 | 7,5712106 | ||
19/05/2026 00:36:20 | 109 | 28 310 793 20,23 % | 140 000 000 | 405,006795 | 4,387786 | 7,07827655 | ||
19/05/2026 00:36:18 | 123 | 32 798 616 23,43 % | 140 000 000 | 414,252496 | 5,457946 | 8,12896199 | ||
19/05/2026 00:36:16 | 89 | 26 197 841 18,72 % | 140 000 000 | 388,030968 | 3,597385 | 6,56818806 | ||
19/05/2026 00:36:15 | 117 | 36 861 951 26,33 % | 140 000 000 | 402,516096 | 5,70349 | 9,13403856 |
