Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 03:17:04 | 147 | 42 923 764 30,66 % | 140 000 000 | 391,131737 | 6,098005 | 10,69084043 | ||
19/05/2026 03:17:02 | 161 | 51 516 006 36,8 % | 140 000 000 | 410,044479 | 8,197175 | 12,92667797 | ||
19/05/2026 03:17:01 | 154 | 53 184 295 37,99 % | 140 000 000 | 451,158778 | 10,553224 | 13,44133738 | ||
19/05/2026 03:16:59 | 125 | 40 840 822 29,18 % | 140 000 000 | 458,177231 | 8,295648 | 10,4166864 | ||
19/05/2026 03:16:57 | 180 | 60 244 394 43,04 % | 140 000 000 | 392,742707 | 8,730811 | 14,92973521 | ||
19/05/2026 03:16:55 | 111 | 31 417 565 22,45 % | 140 000 000 | 407,245069 | 4,925222 | 7,86942547 | ||
19/05/2026 03:16:54 | 117 | 37 155 905 26,54 % | 140 000 000 | 451,173109 | 7,567534 | 9,19621096 | ||
19/05/2026 03:16:52 | 80 | 25 543 334 18,25 % | 140 000 000 | 417,439496 | 4,266847 | 6,39594931 | ||
19/05/2026 03:16:50 | 100 | 30 002 736 21,44 % | 140 000 000 | 444,409039 | 5,870909 | 7,46257804 | ||
19/05/2026 03:16:48 | 99 | 29 869 508 21,34 % | 140 000 000 | 411,478143 | 4,779619 | 7,51102988 | ||
19/05/2026 03:16:47 | 118 | 35 633 148 25,46 % | 140 000 000 | 422,516673 | 6,191743 | 8,86385564 | ||
19/05/2026 03:16:45 | 97 | 30 326 156 21,67 % | 140 000 000 | 414,138665 | 4,933225 | 7,62600836 | ||
19/05/2026 03:16:43 | 157 | 40 707 453 29,08 % | 140 000 000 | 404,146947 | 6,363169 | 10,08862309 | ||
19/05/2026 03:16:41 | 115 | 33 319 082 23,8 % | 140 000 000 | 438,482088 | 6,26623 | 8,34359036 | ||
19/05/2026 03:16:40 | 109 | 30 626 048 21,88 % | 140 000 000 | 515,396045 | 8,169867 | 7,61467673 | ||
19/05/2026 03:16:38 | 112 | 37 506 984 26,8 % | 140 000 000 | 457,376606 | 7,738485 | 9,41633123 | ||
19/05/2026 03:16:36 | 121 | 80 704 415 57,65 % | 140 000 000 | 423,233748 | 13,839525 | 20,31730671 | ||
19/05/2026 03:16:34 | 109 | 102 667 857 73,34 % | 140 000 000 | 411,316658 | 16,401626 | 25,82737344 | ||
19/05/2026 03:16:33 | 239 | 86 737 426 61,96 % | 140 000 000 | 422,68936 | 14,803859 | 21,85912808 | ||
19/05/2026 03:16:31 | 116 | 33 641 266 24,03 % | 140 000 000 | 428,881594 | 6,029017 | 8,39910249 |
