Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
19/05/2026 00:10:31 | 30 | 8 506 595 21,27 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 00:10:29 | 30 | 8 805 329 22,02 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 00:10:27 | 34 | 8 808 906 22,03 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 00:10:25 | 32 | 9 314 782 23,29 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 00:10:23 | 33 | 9 379 343 23,45 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 00:10:21 | 25 | 5 736 843 14,35 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 00:10:19 | 28 | 7 021 142 17,56 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 00:10:17 | 30 | 7 320 906 18,31 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 00:10:15 | 31 | 11 068 299 27,68 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 00:10:13 | 30 | 6 398 799 16 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 00:10:11 | 31 | 7 512 245 18,79 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 00:10:09 | 32 | 8 808 078 22,03 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 00:10:07 | 31 | 7 421 199 18,56 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 00:10:05 | 35 | 10 776 067 26,95 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 00:10:03 | 30 | 7 471 747 18,68 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 00:10:01 | 28 | 6 308 981 15,78 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 00:09:59 | 29 | 7 318 001 18,3 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 00:09:57 | 29 | 7 254 941 18,14 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 00:09:55 | 34 | 11 200 085 28,01 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 00:09:53 | 26 | 6 059 923 15,15 % | 40 000 000 |
