Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
18/05/2026 20:30:55 | 38 | 11 448 844 28,63 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 20:30:53 | 63 | 16 788 906 41,98 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 20:30:51 | 44 | 15 276 942 38,2 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 20:30:49 | 35 | 11 539 982 28,85 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 20:30:47 | 43 | 13 288 948 33,23 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 20:30:45 | 81 | 15 322 008 38,31 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 20:30:43 | 39 | 4 357 568 10,9 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 20:30:41 | 43 | 7 816 415 19,55 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 20:30:39 | 55 | 12 695 056 31,74 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 20:30:37 | 44 | 11 164 256 27,92 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 20:30:35 | 48 | 11 523 076 28,81 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 20:30:33 | 39 | 9 636 595 24,1 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 20:30:31 | 45 | 9 878 003 24,7 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 20:30:29 | 41 | 7 166 834 17,92 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 20:30:27 | 46 | 12 336 283 30,85 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 20:30:25 | 43 | 10 389 140 25,98 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 20:30:23 | 40 | 7 942 279 19,86 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 20:30:21 | 53 | 16 491 785 41,23 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 20:30:19 | 44 | 9 802 430 24,51 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 20:30:17 | 41 | 8 885 457 22,22 % | 40 000 000 |
