Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
19/05/2026 05:25:49 | 38 | 12 430 559 31,08 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 05:25:47 | 23 | 8 112 599 20,29 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 05:25:45 | 31 | 10 194 947 25,49 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 05:25:43 | 31 | 6 576 201 16,45 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 05:25:41 | 61 | 37 994 529 94,99 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 05:25:39 | 22 | 4 566 046 11,42 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 05:25:37 | 25 | 7 117 765 17,8 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 05:25:35 | 30 | 7 819 322 19,55 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 05:25:33 | 38 | 7 354 025 18,39 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 05:25:31 | 42 | 37 411 351 93,53 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 05:25:29 | 17 | 4 831 703 12,08 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 05:25:27 | 28 | 8 220 636 20,56 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 05:25:25 | 30 | 8 223 193 20,56 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 05:25:23 | 38 | 32 432 446 81,09 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 05:25:21 | 19 | 3 954 755 9,89 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 05:25:19 | 31 | 8 326 065 20,82 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 05:25:17 | 29 | 7 965 870 19,92 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 05:25:15 | 26 | 10 989 652 27,48 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 05:25:13 | 34 | 31 910 016 79,78 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 05:25:11 | 27 | 6 753 980 16,89 % | 40 000 000 |
