Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
19/05/2026 09:53:53 | 21 | 6 841 290 17,11 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 09:53:51 | 21 | 6 084 225 15,22 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 09:53:49 | 23 | 8 216 141 20,55 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 09:53:47 | 20 | 6 819 854 17,05 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 09:53:45 | 25 | 7 251 497 18,13 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 09:53:43 | 28 | 6 811 080 17,03 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 09:53:41 | 25 | 7 549 057 18,88 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 09:53:39 | 23 | 5 940 208 14,86 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 09:53:37 | 29 | 8 399 520 21 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 09:53:35 | 35 | 9 442 506 23,61 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 09:53:33 | 25 | 5 962 925 14,91 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 09:53:31 | 25 | 7 063 255 17,66 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 09:53:29 | 25 | 7 394 357 18,49 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 09:53:27 | 32 | 9 396 804 23,5 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 09:53:25 | 33 | 10 836 101 27,1 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 09:53:23 | 34 | 8 317 286 20,8 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 09:53:21 | 28 | 7 361 482 18,41 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 09:53:19 | 25 | 8 258 315 20,65 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 09:53:17 | 27 | 7 132 573 17,84 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 09:53:15 | 31 | 8 564 658 21,42 % | 40 000 000 |
