Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
19/05/2026 08:07:23 | 37 | 9 108 786 22,78 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:07:21 | 30 | 10 751 272 26,88 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:07:19 | 39 | 16 521 926 41,31 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:07:17 | 27 | 9 552 320 23,89 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:07:15 | 22 | 6 633 376 16,59 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:07:13 | 33 | 11 085 019 27,72 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:07:11 | 31 | 10 969 175 27,43 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:07:09 | 29 | 10 396 457 26 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:07:07 | 31 | 11 398 546 28,5 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:07:05 | 28 | 8 476 023 21,2 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:07:03 | 32 | 10 687 994 26,72 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:07:01 | 48 | 18 553 157 46,39 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:06:59 | 28 | 9 546 146 23,87 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:06:57 | 33 | 8 146 886 20,37 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:06:55 | 26 | 10 253 708 25,64 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:06:53 | 37 | 12 570 959 31,43 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:06:51 | 41 | 13 008 417 32,53 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:06:49 | 35 | 12 794 220 31,99 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:06:47 | 28 | 9 270 911 23,18 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:06:45 | 26 | 12 860 504 32,16 % | 40 000 000 |
