Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 15:39:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
20/05/2026 15:39:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
20/05/2026 15:39:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
20/05/2026 15:39:29 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
20/05/2026 15:39:19 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
20/05/2026 15:39:09 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
20/05/2026 15:38:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
20/05/2026 15:38:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
20/05/2026 15:38:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
20/05/2026 15:38:29 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
20/05/2026 15:38:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
20/05/2026 15:38:09 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
20/05/2026 15:37:59 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
20/05/2026 15:37:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
20/05/2026 15:37:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
20/05/2026 15:37:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
20/05/2026 15:37:19 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
20/05/2026 15:37:09 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
20/05/2026 15:36:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
20/05/2026 15:36:49 | 14 | 1 589 281 3,18 % | 50 000 000 | 0,00000091 |
