Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 11:14:58 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00003015 | ||
18/05/2026 11:14:52 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00003017 | ||
18/05/2026 11:14:49 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000401 | ||
18/05/2026 11:14:45 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000147 | ||
18/05/2026 11:14:41 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00003858 | ||
18/05/2026 11:14:37 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00041652 | ||
18/05/2026 11:14:33 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000386 | ||
18/05/2026 11:14:29 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011908 | ||
18/05/2026 11:14:26 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00006832 | ||
18/05/2026 11:14:22 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00009948 | ||
18/05/2026 11:14:18 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011635 | ||
18/05/2026 11:14:14 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000243 | ||
18/05/2026 11:14:10 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001645 | ||
18/05/2026 11:14:07 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00007544 | ||
18/05/2026 11:14:03 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000243 | ||
18/05/2026 11:13:59 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000243 | ||
18/05/2026 11:13:55 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000437 | ||
18/05/2026 11:13:51 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00002848 | ||
18/05/2026 11:13:47 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000246 | ||
18/05/2026 11:13:44 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00001679 |
