Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 00:59:00 | 1 | 0,00000002 | 0,06423199 | 9,6 | ||
28/05/2026 00:58:59 | 1 | 0,00000002 | 0,02443997 | 9,6 | ||
28/05/2026 00:58:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00247945 | 9,6 | ||
28/05/2026 00:58:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/05/2026 00:58:56 | 2 | 0,00000002 | 0,03544944 | 9,6 | ||
28/05/2026 00:58:55 | 2 | 0,00000002 | 0,00500787 | 9,6 | ||
28/05/2026 00:58:54 | 2 | 0,00000002 | 0,02823097 | 9,6 | ||
28/05/2026 00:58:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/05/2026 00:58:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00163036 | 9,6 | ||
28/05/2026 00:58:51 | 3 | 0,00000002 | 0,02868528 | 9,6 | ||
28/05/2026 00:58:50 | 10 | 0,00000002 | 0,01067709 | 9,6 | ||
28/05/2026 00:58:49 | 2 | 0,00000002 | 0,00398796 | 9,6 | ||
28/05/2026 00:58:48 | 4 | 0,00000002 | 0,12095256 | 9,6 | ||
28/05/2026 00:58:47 | 3 | 0,00000002 | 0,24330405 | 9,6 | ||
28/05/2026 00:58:46 | 3 | 0,00000002 | 0,11550468 | 9,6 | ||
28/05/2026 00:58:45 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/05/2026 00:58:44 | 4 | 0,00000002 | 0,11877469 | 9,6 | ||
28/05/2026 00:58:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
28/05/2026 00:58:42 | 2 | 0,00000002 | 0,03219417 | 9,6 | ||
28/05/2026 00:58:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
