Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 23:26:38 | 1 | 0,00000002 | 0,01138547 | 9,6 | ||
25/05/2026 23:26:37 | 3 | 0,00000002 | 0,00521589 | 9,6 | ||
25/05/2026 23:26:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 23:26:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 23:26:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 23:26:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 23:26:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 23:26:31 | 1 | 0,00000002 | 0,02358881 | 9,6 | ||
25/05/2026 23:26:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 23:26:29 | 2 | 0,00000002 | 0,07247351 | 9,6 | ||
25/05/2026 23:26:28 | 3 | 0,00000002 | 0,00879664 | 9,6 | ||
25/05/2026 23:26:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 23:26:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00298094 | 9,6 | ||
25/05/2026 23:26:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
25/05/2026 23:26:24 | 11 | 0,00000002 | 0,01441504 | 9,6 | ||
25/05/2026 23:26:23 | 8 | 0,00000002 | 0,01360898 | 9,6 | ||
25/05/2026 23:26:22 | 2 | 0,00000002 | 0,01378476 | 9,6 | ||
25/05/2026 23:26:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 23:26:20 | 2 | 0,00000002 | 0,00394568 | 9,6 | ||
25/05/2026 23:26:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00539244 | 9,6 |
