Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 08:15:10 | 6 | 4 918 | 1 044 114 6,15 % | 16 983 400 | 1,084492 | 0,001132 | ||
26/05/2026 08:15:05 | 27 | 20 631 | 3 278 965 19,29 % | 17 000 000 | 1,37962 | 0,004523 | ||
26/05/2026 08:15:00 | 4 | 3 384 | 543 124 3,2 % | 17 000 000 | 0,803406 | 0,000436 | ||
26/05/2026 08:14:55 | 21 | 15 405 | 2 161 895 12,72 % | 17 000 000 | 0,766884 | 0,001657 | ||
26/05/2026 08:14:50 | 6 | 3 939 | 843 364 4,97 % | 17 000 000 | 1,033079 | 0,000871 | ||
26/05/2026 08:14:45 | 2 | 2 049 | 461 466 2,72 % | 17 000 000 | 0,813785 | 0,000375 | ||
26/05/2026 08:14:40 | 6 | 6 892 | 1 113 997 6,56 % | 17 000 000 | 1,101186 | 0,001226 | ||
26/05/2026 08:14:35 | 19 | 16 490 | 2 989 677 17,59 % | 17 000 000 | 1,046735 | 0,003129 | ||
26/05/2026 08:14:30 | 0 | 921 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
26/05/2026 08:14:25 | 12 | 8 424 | 1 561 397 9,19 % | 17 000 000 | 0,897882 | 0,001401 | ||
26/05/2026 08:14:20 | 2 | 2 311 | 366 496 2,16 % | 17 000 000 | 0,806249 | 0,000295 | ||
26/05/2026 08:14:15 | 11 | 8 214 | 1 672 888 9,85 % | 17 000 000 | 2,286518 | 0,003825 | ||
26/05/2026 08:14:10 | 7 | 9 453 | 1 276 797 7,52 % | 17 000 000 | 0,78839 | 0,001006 | ||
26/05/2026 08:14:05 | 24 | 21 905 | 3 600 365 21,18 % | 17 000 000 | 1,565204 | 0,005635 | ||
26/05/2026 08:14:00 | 21 | 16 025 | 2 125 478 12,51 % | 16 999 984 | 1,003264 | 0,002132 | ||
26/05/2026 08:13:55 | 18 | 12 594 | 2 687 980 15,83 % | 16 983 400 | 0,824025 | 0,002214 | ||
26/05/2026 08:13:50 | 12 | 9 557 | 983 022 5,79 % | 17 000 000 | 0,80668 | 0,000792 | ||
26/05/2026 08:13:45 | 20 | 15 336 | 2 904 394 17,09 % | 17 000 000 | 1,043742 | 0,003031 | ||
26/05/2026 08:13:40 | 1 | 1 623 | 81 281 0,48 % | 17 000 000 | 0,744757 | 0,00006 | ||
26/05/2026 08:13:35 | 16 | 13 625 | 2 521 534 14,84 % | 17 000 000 | 0,956133 | 0,00241 |
