Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 12:54:40 | 12 | 24 687 | 4 112 986 24,2 % | 17 000 000 | 1,363778 | 0,005609 | ||
27/05/2026 12:54:35 | 4 | 3 343 | 475 121 2,8 % | 17 000 000 | 0,000003 | < 0,000001 | ||
27/05/2026 12:54:30 | 25 | 22 628 | 6 332 098 37,25 % | 17 000 000 | 2,761013 | 0,017483 | ||
27/05/2026 12:54:25 | 1 | 1 233 | 48 177 0,29 % | 17 000 000 | 0,000003 | < 0,000001 | ||
27/05/2026 12:54:20 | 12 | 8 525 | 1 594 310 9,38 % | 17 000 000 | 3,967834 | 0,006325 | ||
27/05/2026 12:54:15 | 6 | 6 732 | 650 940 3,83 % | 17 000 000 | 0,902841 | 0,000587 | ||
27/05/2026 12:54:10 | 7 | 6 852 | 911 088 5,36 % | 16 999 984 | 1,84069 | 0,001677 | ||
27/05/2026 12:54:05 | 10 | 7 100 | 409 259 2,41 % | 16 983 400 | 0,000003 | < 0,000001 | ||
27/05/2026 12:54:00 | 10 | 9 477 | 1 089 836 6,42 % | 17 000 000 | 0,330813 | 0,00036 | ||
27/05/2026 12:53:55 | 5 | 5 643 | 527 267 3,11 % | 17 000 000 | 0,847692 | 0,000446 | ||
27/05/2026 12:53:50 | 16 | 14 651 | 2 206 207 12,98 % | 16 999 984 | 1,022243 | 0,002255 | ||
27/05/2026 12:53:40 | 15 | 13 398 | 1 771 414 10,44 % | 16 983 400 | 0,097732 | 0,000173 | ||
27/05/2026 12:53:35 | 22 | 142 115 | 6 208 336 36,52 % | 17 000 000 | 0,000003 | < 0,000001 | ||
27/05/2026 12:53:30 | 0 | 924 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
27/05/2026 12:53:25 | 5 | 4 945 | 676 520 3,98 % | 17 000 000 | 0,807814 | 0,000546 | ||
27/05/2026 12:53:20 | 24 | 17 880 | 2 036 143 11,98 % | 17 000 000 | 0,243053 | 0,000494 | ||
27/05/2026 12:53:15 | 8 | 7 050 | 712 303 4,2 % | 17 000 000 | 0,569989 | 0,000406 | ||
27/05/2026 12:53:10 | 12 | 136 720 | 5 585 108 32,86 % | 17 000 000 | 0,000004 | < 0,000001 | ||
27/05/2026 12:53:05 | 10 | 7 171 | 804 911 4,74 % | 17 000 000 | 1,28224 | 0,001032 | ||
27/05/2026 12:53:00 | 6 | 5 140 | 1 839 432 10,83 % | 17 000 000 | 0,261779 | 0,000481 |
