Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 00:53:55 | 24 | 34 780 | 15 119 626 88,94 % | 17 000 000 | 0,05675 | 0,000858 | ||
28/05/2026 00:53:50 | 20 | 19 985 | 2 594 611 15,27 % | 17 000 000 | 0,876006 | 0,002272 | ||
28/05/2026 00:53:45 | 26 | 37 682 | 16 003 481 94,14 % | 17 000 000 | 0,087077 | 0,001393 | ||
28/05/2026 00:53:40 | 7 | 7 508 | 1 243 370 7,32 % | 17 000 000 | 0,331894 | 0,000412 | ||
28/05/2026 00:53:35 | 24 | 38 912 | 16 654 267 97,97 % | 17 000 000 | 0,11032 | 0,001837 | ||
28/05/2026 00:53:30 | 1 | 1 974 | 232 488 1,37 % | 17 000 000 | 1 | 0,000232 | ||
28/05/2026 00:53:25 | 19 | 16 447 | 2 395 129 14,09 % | 17 000 000 | 0,347236 | 0,000831 | ||
28/05/2026 00:53:20 | 22 | 38 285 | 15 489 199 91,12 % | 16 999 984 | 0,090942 | 0,001408 | ||
28/05/2026 00:53:15 | 24 | 30 228 | 9 507 155 55,98 % | 16 983 400 | 0,007001 | 0,000066 | ||
28/05/2026 00:53:10 | 10 | 17 407 | 7 285 693 42,86 % | 17 000 000 | 0,038707 | 0,000282 | ||
28/05/2026 00:53:05 | 17 | 23 089 | 8 431 125 49,6 % | 17 000 000 | 0,123637 | 0,001042 | ||
28/05/2026 00:53:00 | 20 | 24 554 | 8 726 083 51,33 % | 17 000 000 | 0,071682 | 0,000625 | ||
28/05/2026 00:52:55 | 16 | 20 194 | 8 687 539 51,11 % | 17 000 000 | 0,097295 | 0,000845 | ||
28/05/2026 00:52:50 | 18 | 18 635 | 3 010 726 17,72 % | 17 000 000 | 0,079201 | 0,000238 | ||
28/05/2026 00:52:45 | 22 | 34 185 | 15 012 764 88,32 % | 17 000 000 | 0,037882 | 0,000568 | ||
28/05/2026 00:52:40 | 7 | 4 614 | 982 690 5,79 % | 17 000 000 | 0,763243 | 0,00075 | ||
28/05/2026 00:52:35 | 26 | 28 303 | 10 729 051 63,12 % | 17 000 000 | 0,126747 | 0,001359 | ||
28/05/2026 00:52:30 | 50 | 42 544 | 11 903 285 70,02 % | 17 000 000 | 0,590703 | 0,007031 | ||
28/05/2026 00:52:20 | 26 | 19 957 | 2 967 537 17,46 % | 17 000 000 | 0,402135 | 0,001193 | ||
28/05/2026 00:52:15 | 34 | 44 396 | 16 487 865 96,99 % | 17 000 000 | 0,331599 | 0,005467 |
