Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 04:45:05 | 18 | 13 869 | 2 510 553 14,77 % | 17 000 000 | 0,460447 | 0,001155 | ||
26/05/2026 04:45:00 | 10 | 11 127 | 1 308 343 7,7 % | 17 000 000 | 0,908932 | 0,001189 | ||
26/05/2026 04:44:55 | 19 | 13 607 | 1 804 319 10,62 % | 17 000 000 | 0,450068 | 0,000812 | ||
26/05/2026 04:44:50 | 22 | 16 648 | 2 864 699 16,86 % | 17 000 000 | 0,736025 | 0,002108 | ||
26/05/2026 04:44:45 | 13 | 8 811 | 1 322 010 7,78 % | 17 000 000 | 0,461682 | 0,00061 | ||
26/05/2026 04:44:40 | 16 | 12 060 | 1 668 405 9,82 % | 17 000 000 | 0,512147 | 0,000854 | ||
26/05/2026 04:44:35 | 20 | 13 541 | 1 596 867 9,4 % | 17 000 000 | 0,693289 | 0,001107 | ||
26/05/2026 04:44:30 | 10 | 8 537 | 986 889 5,81 % | 17 000 000 | 0,828905 | 0,000818 | ||
26/05/2026 04:44:25 | 10 | 8 777 | 2 122 604 12,49 % | 17 000 000 | 0,501211 | 0,001063 | ||
26/05/2026 04:44:20 | 12 | 8 212 | 1 771 628 10,43 % | 17 000 000 | 0,225977 | 0,0004 | ||
26/05/2026 04:44:15 | 17 | 46 796 | 11 477 216 67,52 % | 17 000 000 | 0,232284 | 0,002665 | ||
26/05/2026 04:44:10 | 6 | 10 313 | 1 789 684 10,53 % | 17 000 000 | 0,706578 | 0,001264 | ||
26/05/2026 04:44:05 | 10 | 5 551 | 945 342 5,57 % | 17 000 000 | 0,873695 | 0,000825 | ||
26/05/2026 04:44:00 | 9 | 7 775 | 1 027 229 6,05 % | 17 000 000 | 1,340143 | 0,001376 | ||
26/05/2026 04:43:55 | 11 | 11 779 | 2 203 537 12,97 % | 17 000 000 | 0,572699 | 0,001261 | ||
26/05/2026 04:43:50 | 17 | 14 592 | 2 437 794 14,34 % | 17 000 000 | 1,103247 | 0,002689 | ||
26/05/2026 04:43:45 | 21 | 60 870 | 12 023 703 70,73 % | 17 000 000 | 0,291069 | 0,003499 | ||
26/05/2026 04:43:40 | 9 | 26 974 | 4 701 567 27,66 % | 17 000 000 | 1,307655 | 0,006148 | ||
26/05/2026 04:43:35 | 14 | 10 561 | 3 943 853 23,2 % | 17 000 000 | 1,286869 | 0,005075 | ||
26/05/2026 04:43:30 | 9 | 7 025 | 880 163 5,18 % | 17 000 000 | 1,110982 | 0,000977 |
