Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 14:05:32 | 7 | 3 273 | 1 582 454 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,271513 | 0,004731 | ||
18/05/2026 14:05:32 | 3 | 1 601 | 648 604 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,250052 | 0,001475 | ||
18/05/2026 14:05:32 | 6 | 2 850 | 1 119 054 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,967187 | 0,00154 | ||
18/05/2026 14:05:32 | 5 | 2 440 | 1 381 582 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,288005 | 0,002212 | ||
18/05/2026 14:05:31 | 1 | 942 | 224 784 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 10,215615 | 0,001607 | ||
18/05/2026 14:05:31 | 2 | 1 327 | 665 996 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,659786 | 0,004037 | ||
18/05/2026 14:05:31 | 5 | 2 356 | 1 284 518 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,839565 | 0,001654 | ||
18/05/2026 14:05:31 | 4 | 1 925 | 705 469 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 10,527744 | 0,005198 | ||
18/05/2026 14:05:31 | 3 | 1 699 | 225 184 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,655419 | 0,000891 | ||
18/05/2026 14:05:30 | 5 | 2 393 | 969 697 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,859515 | 0,002619 | ||
18/05/2026 14:05:30 | 2 | 1 300 | 544 162 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,642842 | 0,001387 | ||
18/05/2026 14:05:30 | 11 | 4 729 | 2 756 289 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,906896 | 0,011396 | ||
18/05/2026 14:05:29 | 10 | 4 263 | 1 971 590 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,624608 | 0,005002 | ||
18/05/2026 14:05:29 | 4 | 2 083 | 832 173 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,917378 | 0,004029 | ||
18/05/2026 14:05:29 | 4 | 2 093 | 945 925 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,585341 | 0,001711 | ||
18/05/2026 14:05:28 | 5 | 2 466 | 1 120 087 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,039427 | 0,002383 | ||
18/05/2026 14:05:28 | 5 | 2 468 | 1 132 358 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,112453 | 0,004845 | ||
18/05/2026 14:05:28 | 2 | 1 326 | 307 852 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,887123 | 0,000622 | ||
18/05/2026 14:05:28 | 5 | 2 477 | 1 305 196 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,57696 | 0,002354 | ||
18/05/2026 14:05:27 | 4 | 1 998 | 782 034 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,826725 | 0,002642 |
