Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 02:16:38 | 1 | 1 130 | 778 745 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025286 | 0,000558 | ||
19/05/2026 02:16:37 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
19/05/2026 02:16:36 | 3 | 4 104 | 5 481 147 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,030328 | 0,003953 | ||
19/05/2026 02:16:31 | 2 | 1 681 | 286 489 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015633 | 0,000203 | ||
19/05/2026 02:16:26 | 3 | 2 348 | 336 153 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,016956 | 0,000239 | ||
19/05/2026 02:16:24 | 1 | 1 247 | 147 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015779 | 0,000105 | ||
19/05/2026 02:16:23 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
19/05/2026 02:16:22 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
19/05/2026 02:16:17 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
19/05/2026 02:16:12 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
19/05/2026 02:16:07 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
19/05/2026 02:15:49 | 5 | 2 081 | 224 775 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01543 | 0,000159 | ||
19/05/2026 02:15:43 | 1 | 861 | 44 934 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01542 | 0,000031 | ||
19/05/2026 02:15:43 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
19/05/2026 02:15:38 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
19/05/2026 02:15:33 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
19/05/2026 02:15:31 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
19/05/2026 02:15:19 | 1 | 3 367 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
19/05/2026 02:15:17 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
19/05/2026 02:15:12 | 2 | 3 728 | 5 754 588 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,029668 | 0,004147 |
