Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 02:17:04 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 02:16:59 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 02:16:53 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29 999 943 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 02:16:30 | 1 | 0 | 660 | 21 000 0,08 % | 29 970 676 | 2 | 2,000041 | ||
31/05/2026 02:16:12 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 438 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 02:15:47 | 1 | 0 | 664 | 21 000 0,08 % | 29 970 705 | 1 | 2,000021 | ||
31/05/2026 02:15:46 | 17 | 0 | 2 470 | 357 000 1,19 % | 30 000 000 | 44,999999 | 2,016064 | ||
31/05/2026 02:15:08 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 02:15:02 | 0 | 1 | 1 061 | 0 | 29 999 943 | 0Gwei | 2,0625 | ||
31/05/2026 02:14:52 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 970 676 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 02:14:52 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29 970 676 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 02:14:36 | 0 | 1 | 1 063 | 0 | 29 941 438 | 0Gwei | 2,0625 | ||
31/05/2026 02:14:30 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 02:14:07 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 02:13:51 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 02:13:45 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 02:13:32 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29 999 859 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 02:13:24 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29 970 592 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 02:13:15 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 941 354 | 0Gwei | 2 | ||
31/05/2026 02:13:04 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 912 144 | 0Gwei | 2 |
