Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 21:09:56 | 4 | 0 | 1 168 | 87 060 1,09 % | 8 007 811 | 10 | 2,04887 | ||
18/05/2026 21:09:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18/05/2026 21:09:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18/05/2026 21:09:40 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18/05/2026 21:09:25 | 1 | 0 | 720 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 10 | 2,04822 | ||
18/05/2026 21:09:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18/05/2026 21:09:17 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18/05/2026 21:09:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18/05/2026 21:09:10 | 3 | 0 | 1 267 | 69 368 0,87 % | 8 000 000 | 7,2754 | 2,048504 | ||
18/05/2026 21:09:02 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18/05/2026 21:08:43 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18/05/2026 21:08:41 | 1 | 0 | 720 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 10 | 2,04822 | ||
18/05/2026 21:08:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 804 | 0Gwei | 2,048 | ||
18/05/2026 21:08:18 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 015 630 | 0Gwei | 2,048 | ||
18/05/2026 21:08:17 | 5 | 0 | 1 161 | 106 024 1,33 % | 8 007 811 | 10,039613 | 2,049064 | ||
18/05/2026 21:08:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18/05/2026 21:07:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18/05/2026 21:07:51 | 4 | 0 | 1 003 | 84 000 1,05 % | 8 000 000 | 10 | 2,04884 | ||
18/05/2026 21:07:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18/05/2026 21:07:35 | 5 | 0 | 1 121 | 105 033 1,32 % | 8 000 000 | 10,2 | 2,049071 |
