Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 14:40:42 | 1 | 0 | 720 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 10 | 2,04822 | ||
18/05/2026 14:40:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18/05/2026 14:40:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18/05/2026 14:40:12 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18/05/2026 14:39:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18/05/2026 14:39:40 | 1 | 0 | 662 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10,095238 | 2,048211 | ||
18/05/2026 14:39:36 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
18/05/2026 14:39:32 | 1 | 0 | 710 | 22 012 0,28 % | 8 000 000 | 10 | 2,04822 | ||
18/05/2026 14:39:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18/05/2026 14:39:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18/05/2026 14:39:23 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
18/05/2026 14:38:50 | 3 | 0 | 999 | 65 048 0,82 % | 8 000 000 | 10 | 2,04865 | ||
18/05/2026 14:37:52 | 15 | 0 | 2 288 | 316 024 3,96 % | 8 000 000 | 25,948155 | 2,0562 | ||
18/05/2026 14:37:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18/05/2026 14:37:27 | 5 | 0 | 1 406 | 110 060 1,38 % | 8 000 000 | 10 | 2,0491 | ||
18/05/2026 14:37:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18/05/2026 14:37:20 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18/05/2026 14:36:54 | 1 | 0 | 720 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 10 | 2,04822 | ||
18/05/2026 14:36:53 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
18/05/2026 14:36:29 | 5 | 0 | 1 228 | 107 048 1,34 % | 8 000 000 | 12,000971 | 2,049284 |
