Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 14:12:04 | 1 | 2 | 145,1133164 | 0,1133164 | ||
25/05/2026 14:12:04 | 1 | 1 | 1 283 | 0,0962688 | ||
25/05/2026 14:12:04 | 2 | 2 | 4,3855163 | 0,2244 | ||
25/05/2026 14:12:04 | 28 | 1 | 5 599,24916574 | 3,7365 | ||
25/05/2026 14:12:04 | 1 | 2 | 76,67263045 | 1,1 | ||
25/05/2026 14:12:04 | 1 | 2 | 160,86222164 | 0,912 | ||
25/05/2026 14:12:04 | 1 | 2 | 33 881,85993694 | 0,226 | ||
25/05/2026 14:12:04 | 1 | 2 | 202,50129064 | 1,13 | ||
25/05/2026 14:12:04 | 1 | 2 | 1 377 818,57085374 | 1,13 | ||
25/05/2026 14:12:04 | 1 | 2 | 390 953,34022239 | 0,94 | ||
25/05/2026 14:12:04 | 1 | 2 | 346,94393665 | 1,1 | ||
25/05/2026 14:12:04 | 1 | 2 | 1 441,06886554 | 1,1 | ||
25/05/2026 14:12:04 | 1 | 2 | 1 055 533,70091971 | 0,168 | ||
25/05/2026 14:12:04 | 1 | 2 | 54,1362 | 0,1362 | ||
25/05/2026 14:12:04 | 4 | 1 | 10 135,77260694 | 0,3188904 | ||
25/05/2026 14:12:04 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
25/05/2026 14:09:51 | 1 | 2 | 128,90660954 | 0,228 | ||
25/05/2026 14:09:51 | 1 | 2 | 453,823 | 1,243 | ||
25/05/2026 14:09:51 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
25/05/2026 14:09:20 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 |
