Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 09:31:42 | 1 | 1 | 805,85263096 | 0,192 | ||
28/05/2026 09:31:42 | 1 | 2 | 956,80923761 | 1,1 | ||
28/05/2026 09:31:42 | 1 | 2 | 65,41053182 | 0,456 | ||
28/05/2026 09:31:42 | 1 | 2 | 133,42541334 | 0,0678 | ||
28/05/2026 09:31:42 | 1 | 2 | 3 561,88120875 | 0,00226 | ||
28/05/2026 09:31:42 | 3 | 1 | 2 023,44913635 | 0,04862125 | ||
28/05/2026 09:31:42 | 1 | 2 | 13,24299299 | 0,25 | ||
28/05/2026 09:31:42 | 1 | 2 | 730,27127144 | 0,0054397 | ||
28/05/2026 09:31:42 | 1 | 41 | 83,14653046 | 0,027709 | ||
28/05/2026 09:31:42 | 1 | 2 | 473,6670805 | 1,1 | ||
28/05/2026 09:31:42 | 1 | 3 | 3 919,16 | 1,43 | ||
28/05/2026 09:31:42 | 1 | 2 | 87,70228584 | 0,00226 | ||
28/05/2026 09:31:42 | 1 | 2 | 409,72408368 | 0,912 | ||
28/05/2026 09:31:42 | 1 | 3 | 1 749,9590079 | 0,261 | ||
28/05/2026 09:31:42 | 1 | 2 | 991,77272037 | 0,456 | ||
28/05/2026 09:31:42 | 1 | 1 | 1 002 | 0,09645888 | ||
28/05/2026 09:31:42 | 3 | 2 | 2 449,71027087 | 0,78673865 | ||
28/05/2026 09:31:42 | 1 | 2 | 2 531,40806176 | 0,11404134 | ||
28/05/2026 09:31:42 | 2 | 1 | 26 579,0101 | 0,344 | ||
28/05/2026 09:31:42 | 1 | 3 | 96 806,34163142 | 0,1212 |
